Lee Nicholls
حارس مرمى · Preston North End · Championship · إنجلترا
- القيمة التقديرية
- €320K
- القيمة السوقية
- €400K
- مقارنة بالسوق
- −€80K (-20%)
- درجة الثقة
- 61%
- العمر
- 34 (5 أكتوبر 1992)
- المركز
- حارس مرمى
- النادي
- Preston North End
- الدوري
- Championship
- الجنسية
- إنجلترا
- الطول
- 191 سم
- القدم المفضلة
- اليمنى
- العقد حتى
- 30 يونيو 2028
- وكيل الأعمال
- Unique Sports Group
نقدّر قيمة Lee Nicholls بأقل من السوق بفارق €80K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (34).
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€70K (34 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- العقد: −€10K (يتبقى 19 شهرًا)
- الأداء: – (يقدّم أداءً أدنى مما يوحي به سعره)
- الإصابات: – (لا إصابات في آخر عامين)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Preston North End | Championship | 1 | 0 | 0 | 90 | 1.80 |
| 25/26 | Huddersfield Town | League One | 33 | 0 | 0 | 2,860 | |
| 24/25 | Huddersfield Town | League One | 23 | 0 | 0 | 2,070 | |
| 23/24 | Huddersfield Town | Championship | 37 | 0 | 0 | 3,306 | 6.82 |
| 22/23 | Huddersfield Town | Championship | 28 | 0 | 0 | 2,520 | 7.03 |
| 21/22 | Huddersfield Town | Championship | 43 | 0 | 0 | 3,870 | 7.20 |
| 20/21 | Milton Keynes Dons | League One | 7 | 0 | 0 | 630 | |
| 19/20 | Milton Keynes Dons | League One | 35 | 0 | 0 | 3,150 | |
| 18/19 | Milton Keynes Dons | League Two | 40 | 0 | 0 | 3,600 | |
| 17/18 | Milton Keynes Dons | League One | 41 | 0 | 0 | 3,690 | |
| 16/17 | Milton Keynes Dons | League One | 8 | 0 | 0 | 651 | |
| 15/16 | Bristol Rovers / Wigan Athletic | League Two / League One | 17 | 0 | 0 | 1,510 | |
| 14/15 | Wigan Athletic | Championship | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 13/14 | Wigan Athletic | Championship | 6 | 0 | 0 | 540 | |
| 12/13 | Northampton Town | League Two | 46 | 0 | 0 | 4,140 | |
| 11/12 | Accrington Stanley | League Two | 9 | 0 | 0 | 810 |
لاعبون مشابهون
- Niklas Lomb · حارس مرمى · Bayer 04 Leverkusen · €190K
- Daniel Batz · حارس مرمى · Borussia Mönchengladbach · €260K
- Hillel Konaté · حارس مرمى · ESTAC Troyes · €340K
- John McCarthy · حارس مرمى · Red Bull New York · €190K
- Kevin Müller · حارس مرمى · FC Schalke 04 · €220K
- Matt Ingram · حارس مرمى · West Bromwich Albion · €260K