Laurent Jans
ظهير أيمن · SK Beveren · Pro League · Luxembourg
- القيمة التقديرية
- €170K
- القيمة السوقية
- €250K
- مقارنة بالسوق
- −€80K (-32%)
- درجة الثقة
- 82%
- العمر
- 34 (5 أغسطس 1992)
- المركز
- ظهير أيمن
- النادي
- SK Beveren
- الدوري
- Pro League
- الجنسية
- Luxembourg
- الطول
- 178 سم
- القدم المفضلة
- اليمنى
- العقد حتى
- 30 يونيو 2027
- وكيل الأعمال
- Quadrans
نقدّر قيمة Laurent Jans بأقل من السوق بفارق €80K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (34) وانتهاء عقده بعد 7 أشهر.
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€60K (34 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- العقد: −€20K (يتبقى 7 أشهر)
- الأداء: – (يقدّم أداءً أفضل مما يوحي به سعره)
- الإصابات: – (لا إصابات في آخر عامين)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SK Beveren | Pro League | 10 | 0 | 1 | 849 | 6.59 |
| 25/26 | SK Beveren | Challenger Pro League | 32 | 0 | 3 | 2,794 | |
| 24/25 | SK Beveren | Challenger Pro League | 29 | 0 | 5 | 2,554 | |
| 23/24 | SV Waldhof Mannheim | 3. Liga | 30 | 2 | 2 | 2,373 | |
| 22/23 | SV Waldhof Mannheim | 3. Liga | 33 | 1 | 5 | 2,944 | |
| 21/22 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | 19 | 0 | 2 | 766 | 6.65 |
| 20/21 | Standard Liège | Pro League | 10 | 0 | 0 | 507 | 6.91 |
| 19/20 | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 22 | 0 | 1 | 1,575 | 6.61 |
| 18/19 | FC Metz | Ligue 2 | 9 | 0 | 0 | 591 | |
| 17/18 | SK Beveren | Pro League | 25 | 0 | 4 | 2,240 | |
| 16/17 | SK Beveren | Pro League | 28 | 1 | 1 | 2,520 | |
| 15/16 | SK Beveren | Pro League | 28 | 1 | 3 | 2,433 | |
| 14/15 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 18 | 1 | 1 | 1,449 | |
| 13/14 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 24 | 0 | 1 | 2,126 | |
| 12/13 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 22 | 0 | 1 | 1,217 | |
| 11/12 | CS Fola Esch | BGL Ligue | 25 | 0 | 0 | 1,619 |
لاعبون مشابهون
- Tendayi Darikwa · ظهير أيمن · Lincoln City · €140K
- Mohammed Al-Burayk · ظهير أيمن · NEOM SC · €230K
- Omar Kamal · ظهير أيمن · El Mokawloon SC · €180K
- Daniel Borges · ظهير أيمن · Mirassol Futebol Clube (SP) · €200K
- Bruno Melo · ظهير أيسر · Coritiba Foot Ball Club · €160K
- Ryan Leonard · ظهير أيمن · Millwall FC · €170K