Josué
لاعب وسط هجومي · Coritiba Foot Ball Club · Brasileirão Série A · البرتغال
- القيمة التقديرية
- €240K
- القيمة السوقية
- €350K
- مقارنة بالسوق
- −€110K (-31%)
- درجة الثقة
- 83%
- العمر
- 36 (17 سبتمبر 1990)
- المركز
- لاعب وسط هجومي
- النادي
- Coritiba Foot Ball Club
- الدوري
- Brasileirão Série A
- الجنسية
- البرتغال
- الطول
- 174 سم
- القدم المفضلة
- اليسرى
- العقد حتى
- 31 ديسمبر 2026
- وكيل الأعمال
- Proeleven S.A.
نقدّر قيمة Josué بأقل من السوق بفارق €110K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (36) وانتهاء عقده بعد شهر واحد.
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€100K (36 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- العقد: −€40K (يتبقى شهر واحد)
- الأداء: +€30K (يقدّم أداءً أفضل مما يوحي به سعره)
- الإصابات: – (غاب يومًا واحدًا في آخر عامين)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coritiba Foot Ball Club | Brasileirão Série A | 32 | 1 | 11 | 2,479 | 7.15 |
| 2025 | Coritiba Foot Ball Club | Campeonato Brasileiro Série B | 34 | 6 | 4 | 2,712 | |
| 2024 | Coritiba Foot Ball Club | Campeonato Brasileiro Série B | 14 | 1 | 2 | 950 | |
| 23/24 | Legia Warszawa | Ekstraklasa (Poland) | 32 | 9 | 5 | 2,466 | |
| 22/23 | Legia Warszawa | Ekstraklasa (Poland) | 32 | 12 | 6 | 2,802 | |
| 21/22 | Legia Warszawa | Ekstraklasa (Poland) | 30 | 2 | 15 | 2,501 | |
| 20/21 | Hapoel Beer Sheva | Ligat ha'Al / Ligat ha'Al - Championship round | 25 | 9 | 4 | 2,229 | |
| 19/20 | Hapoel Beer Sheva | Ligat ha'Al / Ligat ha'Al - Championship round | 28 | 4 | 4 | 2,148 | |
| 18/19 | Akhisarspor | Süper Lig | 20 | 2 | 3 | 1,571 | |
| 17/18 | Ankaraspor | Süper Lig | 9 | 0 | 3 | 653 | |
| 16/17 | Galatasaray | Süper Lig | 25 | 2 | 3 | 1,078 | |
| 15/16 | Bursaspor / SC Braga | Süper Lig / Liga Portugal | 26 | 2 | 6 | 2,049 | |
| 14/15 | Bursaspor | Süper Lig | 30 | 7 | 6 | 2,401 | |
| 13/14 | FC Porto | Liga Portugal | 20 | 4 | 5 | 1,233 | |
| 12/13 | FC Paços de Ferreira | Liga Portugal | 23 | 0 | 3 | 1,617 | |
| 11/12 | FC Paços de Ferreira | Liga Portugal | 19 | 0 | 0 | 826 | |
| 10/11 | VVV-Venlo | Eredivisie | 13 | 0 | 0 | 946 | |
| 09/10 | FC Penafiel / SC Covilhã | Liga Portugal 2 | 19 | 1 | 0 | 1,402 |
لاعبون مشابهون
- Ganso · لاعب وسط هجومي · Fluminense Football Club · €180K
- Amir Sayoud · لاعب وسط هجومي · Al-Hazem SC · €280K
- Edenilson · لاعب وسط · Botafogo de Futebol e Regatas · €160K
- Zakaria Labyad · لاعب وسط هجومي · Sport Club Corinthians Paulista · €270K
- Bruno Henrique · لاعب وسط · Sport Club Internacional · €180K
- Brecht Dejaegere · لاعب وسط · KV Kortrijk · €200K