Jack Robinson
قلب دفاع · Derby County · Championship · إنجلترا
- القيمة التقديرية
- €200K
- القيمة السوقية
- €300K
- مقارنة بالسوق
- −€100K (-33%)
- درجة الثقة
- 100%
- العمر
- 33 (1 سبتمبر 1993)
- المركز
- قلب دفاع
- النادي
- Derby County
- الدوري
- Championship
- الجنسية
- إنجلترا
- الطول
- 180 سم
- القدم المفضلة
- اليسرى
- العقد حتى
- 17 يناير 2027
- وكيل الأعمال
- Unique Sports Group
نقدّر قيمة Jack Robinson بأقل من السوق بفارق €100K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (33) وانتهاء عقده بعد شهرين.
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€80K (33 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- العقد: −€40K (يتبقى شهران)
- الأداء: +€20K (يقدّم أداءً أفضل مما يوحي به سعره)
- الإصابات: – (غاب 11 يومًا في آخر عامين)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Derby County | Championship | 4 | 1 | 0 | 242 | 6.44 |
| 25/26 | Birmingham City / Sheffield United | Championship | 18 | 1 | 1 | 1,332 | 7.01 |
| 24/25 | Sheffield United | Championship | 34 | 0 | 0 | 2,839 | 7.05 |
| 23/24 | Sheffield United | Premier League | 34 | 1 | 1 | 2,886 | |
| 22/23 | Sheffield United | Championship | 27 | 3 | 1 | 2,134 | 7.07 |
| 21/22 | Sheffield United | Championship | 27 | 3 | 1 | 2,360 | 7.11 |
| 20/21 | Sheffield United | Premier League | 11 | 0 | 2 | 876 | |
| 19/20 | Nottingham Forest / Sheffield United | Championship / Premier League | 24 | 0 | 1 | 1,977 | 6.84 |
| 18/19 | Nottingham Forest | Championship | 38 | 2 | 2 | 3,225 | 6.82 |
| 17/18 | Queens Park Rangers | Championship | 31 | 2 | 1 | 2,643 | 6.97 |
| 16/17 | Queens Park Rangers | Championship | 7 | 0 | 0 | 480 | 6.77 |
| 15/16 | Queens Park Rangers | Championship | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.90 |
| 14/15 | Huddersfield Town | Championship | 30 | 0 | 2 | 2,646 | |
| 13/14 | Blackpool FC | Championship | 34 | 0 | 3 | 2,820 | |
| 12/13 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 11 | 0 | 1 | 990 | |
| 10/11 | Liverpool FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | 146 | |
| 09/10 | Liverpool FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 3 |
لاعبون مشابهون
- Andrew Hughes · قلب دفاع · Preston North End · €200K
- Bruno Godeau · قلب دفاع · SK Beveren · €210K
- Mohammed Al-Khabrani · قلب دفاع · Al-Khaleej FC · €180K
- Bartosz Bereszyński · قلب دفاع · Motor Lublin · €220K
- Ragab Nabil · قلب دفاع · Cleopatra FC · €180K
- Marllon · قلب دفاع · Clube do Remo (PA) · €230K