Everton Ribeiro
لاعب وسط هجومي · Esporte Clube Bahia · Brasileirão Série A · البرازيل
- القيمة التقديرية
- €630K
- القيمة السوقية
- €1M
- مقارنة بالسوق
- −€370K (-37%)
- درجة الثقة
- 100%
- العمر
- 37 (10 أبريل 1989)
- المركز
- لاعب وسط هجومي
- النادي
- Esporte Clube Bahia
- الدوري
- Brasileirão Série A
- الجنسية
- البرازيل
- الطول
- 174 سم
- القدم المفضلة
- اليسرى
- العقد حتى
- 31 ديسمبر 2026
نقدّر قيمة Everton Ribeiro بأقل من السوق بفارق €370K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (37) وانتهاء عقده بعد شهر واحد.
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€310K (37 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- العقد: −€130K (يتبقى شهر واحد)
- الأداء: +€80K (يقدّم أداءً أفضل مما يوحي به سعره)
- الإصابات: −€10K (غاب 9 أيام في آخر عامين)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 24 | 0 | 4 | 1,248 | 6.93 |
| 2025 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 4 | 1,943 | 7.10 |
| 2024 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 37 | 2 | 5 | 2,699 | 7.13 |
| 2023 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 30 | 3 | 4 | 1,476 | 6.85 |
| 2022 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 4 | 1,795 | 7.08 |
| 2021 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 3 | 1,741 | 7.08 |
| 2020 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 33 | 7 | 6 | 2,651 | 7.17 |
| 2019 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 7 | 2,455 | 7.18 |
| 2018 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 6 | 2,830 | 7.17 |
| 2017 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 29 | 4 | 4 | 2,327 | 7.05 |
| 16/17 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 22 | 5 | 6 | 1,974 | |
| 15/16 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 26 | 9 | 10 | 2,319 | |
| 14/15 | Cruzeiro Esporte Clube / Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | Brasileirão Série A / UAE Pro League | 43 | 9 | 13 | 3,519 | |
| 2013 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 11 | 2,801 | |
| 2012 | Coritiba Foot Ball Club | Brasileirão Série A | 29 | 8 | 5 | 2,301 | |
| 2011 | Coritiba Foot Ball Club | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 2 | 625 | |
| 2010 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 29 | 4 | 4 | 2,370 | |
| 2009 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 30 | 2 | 1 | 2,279 | |
| 2008 | AD São Caetano (SP) / Sport Club Corinthians Paulista | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 0 | 3 | 931 | |
| 2007 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 299 |
لاعبون مشابهون
- Dusan Tadic · لاعب وسط هجومي · NEC Nijmegen · €1.1M
- Rémy Cabella · لاعب وسط هجومي · Volos FC · €490K
- Xherdan Shaqiri · لاعب وسط هجومي · FC Basel 1893 · €810K
- Jordan Henderson · لاعب وسط · Chelsea FC · €880K
- Jonas Hofmann · لاعب وسط هجومي · Bayer 04 Leverkusen · €960K
- André Carrillo · لاعب وسط · Sport Club Corinthians Paulista · €460K