Dudu
جناح أيسر · Clube Atlético Mineiro · Brasileirão Série A · البرازيل
- القيمة التقديرية
- €520K
- القيمة السوقية
- €800K
- مقارنة بالسوق
- −€280K (-35%)
- درجة الثقة
- 100%
- العمر
- 34 (7 يناير 1992)
- المركز
- جناح أيسر
- النادي
- Clube Atlético Mineiro
- الدوري
- Brasileirão Série A
- الجنسية
- البرازيل
- الطول
- 166 سم
- القدم المفضلة
- اليمنى
- العقد حتى
- 31 ديسمبر 2027
- وكيل الأعمال
- LINK SPORTS
نقدّر قيمة Dudu بأقل من السوق بفارق €280K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (34).
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€250K (34 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- العقد: −€40K (يتبقى 13 شهرًا)
- الأداء: +€10K (يقدّم أداءً أفضل مما يوحي به سعره)
- الإصابات: – (لا إصابات في آخر عامين)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 20 | 2 | 0 | 528 | 6.73 |
| 2025 | Clube Atlético Mineiro / Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 23 | 4 | 2 | 1,272 | 7.00 |
| 2024 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 18 | 0 | 0 | 538 | 6.78 |
| 2023 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 14 | 3 | 3 | 1,086 | 7.16 |
| 2022 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 38 | 7 | 8 | 2,844 | 7.11 |
| 2021 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 21 | 2 | 2 | 1,491 | 7.08 |
| 20/21 | Al-Duhail SC | Qatar Stars League | 22 | 14 | 10 | 1,941 | |
| 2019 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 36 | 9 | 11 | 3,071 | 7.54 |
| 2018 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 31 | 7 | 14 | 2,472 | 7.46 |
| 2017 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 26 | 9 | 5 | 2,098 | 7.50 |
| 2016 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 33 | 6 | 10 | 2,690 | 7.24 |
| 2015 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 28 | 10 | 7 | 2,237 | 7.00 |
| 2014 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Brasileirão Série A | 35 | 3 | 5 | 2,874 | |
| 13/14 | Dynamo Kyiv | Premier Liha (Ukraine) | 7 | 0 | 0 | 185 | |
| 12/13 | Dynamo Kyiv | Premier Liha (Ukraine) | 13 | 1 | 4 | 669 | |
| 11/12 | Cruzeiro Esporte Clube / Dynamo Kyiv | Brasileirão Série A / Premier Liha (Ukraine) | 10 | 1 | 2 | 337 | |
| 2010 | Coritiba Foot Ball Club | Campeonato Brasileiro Série B | 21 | 0 | 0 | 1,191 | |
| 2009 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 6 | 0 | 1 | 197 |
لاعبون مشابهون
- Steven Zuber · جناح أيسر · Atromitos Athens · €330K
- Martin Braithwaite · رأس حربة · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €450K
- Tiquinho Soares · رأس حربة · Botafogo de Futebol e Regatas · €460K
- Juanmi · جناح أيسر · Getafe CF · €500K
- Rubén García · جناح أيمن · CA Osasuna · €1M
- Georgios Masouras · جناح أيسر · NEOM SC · €1.1M