Danilo Soares
ظهير أيسر · SC Austria Lustenau · Bundesliga · البرازيل
- القيمة التقديرية
- €150K
- القيمة السوقية
- €200K
- مقارنة بالسوق
- −€50K (-25%)
- درجة الثقة
- 83%
- العمر
- 35 (29 أكتوبر 1991)
- المركز
- ظهير أيسر
- النادي
- SC Austria Lustenau
- الدوري
- Bundesliga
- الجنسية
- البرازيل, ألمانيا
- الطول
- 170 سم
- القدم المفضلة
- اليسرى
- العقد حتى
- 30 يونيو 2028
نقدّر قيمة Danilo Soares بأقل من السوق بفارق €50K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (35).
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€60K (35 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- الأداء: +€10K (يقدّم أداءً أفضل مما يوحي به سعره)
- الإصابات: – (لا إصابات في آخر عامين)
- العقد: – (يتبقى 19 شهرًا)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SC Austria Lustenau | Bundesliga (Austria) | 12 | 0 | 3 | 1,022 | 6.73 |
| 25/26 | 1.FC Nuremberg | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 215 | |
| 24/25 | 1.FC Nuremberg | 2. Bundesliga | 23 | 1 | 2 | 1,535 | |
| 23/24 | VfL Bochum | Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 351 | 6.98 |
| 22/23 | VfL Bochum | Bundesliga | 23 | 0 | 0 | 1,773 | 6.70 |
| 21/22 | VfL Bochum | Bundesliga | 30 | 0 | 1 | 2,566 | 7.09 |
| 20/21 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 32 | 2 | 3 | 2,766 | |
| 19/20 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 32 | 1 | 3 | 2,796 | |
| 18/19 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 23 | 0 | 3 | 1,834 | |
| 17/18 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 30 | 0 | 2 | 2,511 | |
| 15/16 | FC Ingolstadt 04 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.20 |
| 14/15 | FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | 32 | 1 | 1 | 2,872 | |
| 13/14 | FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | 27 | 0 | 2 | 2,361 | |
| 12/13 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | 30 | 1 | 1 | 2,587 | |
| 11/12 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | 30 | 0 | 4 | 2,488 | |
| 10/11 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | 22 | 1 | 2 | 1,194 |
لاعبون مشابهون
- Bruno Pacheco · ظهير أيسر · Associação Chapecoense de Futebol · €160K
- Hussein El Sayed · ظهير أيسر · Cleopatra FC · €100K
- Ryan Leonard · ظهير أيمن · Millwall FC · €170K
- Samuel Xavier · ظهير أيمن · Fluminense Football Club · €150K
- Aaron Cresswell · ظهير أيسر · Stoke City · €200K
- Bruno Melo · ظهير أيسر · Coritiba Foot Ball Club · €160K