Benjamin Büchel
حارس مرمى · FC Vaduz · Super League · Liechtenstein
- القيمة التقديرية
- €40K
- القيمة السوقية
- €50K
- مقارنة بالسوق
- −€10K (-20%)
- درجة الثقة
- 63%
- العمر
- 37 (4 يوليو 1989)
- المركز
- حارس مرمى
- النادي
- FC Vaduz
- الدوري
- Super League
- الجنسية
- Liechtenstein
- الطول
- 187 سم
- القدم المفضلة
- اليسرى
- العقد حتى
- 30 يونيو 2027
نقدّر قيمة Benjamin Büchel بأقل من السوق بفارق €10K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (37).
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€10K (37 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- الأداء: – (يقدّم أداءً أدنى مما يوحي به سعره)
- الإصابات: – (لا إصابات في آخر عامين)
- العقد: – (يتبقى 7 أشهر)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | FC Vaduz | Super League (Switzerland) | 2 | 0 | 0 | 180 | 2.27 |
| 24/25 | FC Vaduz | Challenge League | 18 | 0 | 0 | 1,537 | |
| 23/24 | FC Vaduz | Challenge League | 35 | 0 | 0 | 3,135 | |
| 22/23 | FC Vaduz | Challenge League | 33 | 0 | 0 | 2,970 | |
| 21/22 | FC Vaduz | Challenge League | 34 | 0 | 0 | 2,993 | |
| 20/21 | FC Vaduz | Super League (Switzerland) | 35 | 0 | 0 | 3,105 | 6.72 |
| 19/20 | FC Vaduz | Challenge League | 27 | 0 | 1 | 2,354 | |
| 18/19 | FC Vaduz | Challenge League | 10 | 0 | 1 | 827 | |
| 17/18 | FC Thalwil | 1. Liga Classic group 3 | 4 | 0 | 0 | 360 | |
| 16/17 | Barnet FC | League Two | 4 | 0 | 0 | 360 | |
| 15/16 | Oxford United | League Two | 23 | 0 | 0 | 2,070 | |
| 14/15 | Welling United | National League | 8 | 0 | 0 | 720 | |
| 11/12 | USV Eschen/Mauren | 1. Liga group 3 | 29 | 0 | 0 | 2,573 | |
| 10/11 | USV Eschen/Mauren | 1. Liga group 3 | 19 | 0 | 0 | 1,693 | |
| 09/10 | USV Eschen/Mauren | 1. Liga group 3 | 26 | 0 | 0 | 2,276 | |
| 06/07 | FC St. Gallen 1879 U21 | 1. Liga group 3 | 1 | 0 | 0 | 66 |
لاعبون مشابهون
- David Button · حارس مرمى · Ipswich Town · €30K
- William Yarbrough · حارس مرمى · Toronto FC · €50K
- Rafael Santos · حارس مرمى · Associação Chapecoense de Futebol · €50K
- Mohamed Koko · حارس مرمى · Ghazl El Mahalla · €40K
- Wouter van der Steen · حارس مرمى · Willem II Tilburg · €60K
- Paul Farman · حارس مرمى · Swansea City · €40K