Adam Reach
ظهير أيسر · Lincoln City · Championship · إنجلترا
- القيمة التقديرية
- €260K
- القيمة السوقية
- €350K
- مقارنة بالسوق
- −€90K (-26%)
- درجة الثقة
- 83%
- العمر
- 33 (3 فبراير 1993)
- المركز
- ظهير أيسر
- النادي
- Lincoln City
- الدوري
- Championship
- الجنسية
- إنجلترا
- الطول
- 185 سم
- القدم المفضلة
- اليسرى
- العقد حتى
- 30 يونيو 2028
- وكيل الأعمال
- THE·TEAM
نقدّر قيمة Adam Reach بأقل من السوق بفارق €90K، ويعود ذلك أساسًا إلى عمره (33).
لماذا هذه القيمة
ننطلق من القيمة السوقية ثم نعدّلها وفق ما يغفل عنه السوق عادةً. يبيّن كل سطر ما يضيفه ذلك العامل إلى القيمة أو ما ينقصه منها.
- العمر: −€80K (33 · تبدأ القيم عادةً بالتراجع من هذا العمر)
- العقد: −€10K (يتبقى 19 شهرًا)
- الأداء: – (يقدّم أداءً أدنى مما يوحي به سعره)
- الإصابات: – (لا إصابات في آخر عامين)
إحصائيات المواسم
| الموسم | النادي | الدوري | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Lincoln City | Championship | 14 | 1 | 0 | 1,112 | 6.32 |
| 25/26 | Lincoln City | League One | 31 | 4 | 4 | 2,613 | |
| 24/25 | Wycombe Wanderers | League One | 12 | 0 | 0 | 705 | |
| 23/24 | West Bromwich Albion | Championship | 17 | 0 | 1 | 629 | 6.72 |
| 22/23 | West Bromwich Albion | Championship | 18 | 0 | 0 | 434 | 6.54 |
| 21/22 | West Bromwich Albion | Championship | 34 | 2 | 2 | 2,003 | 6.97 |
| 20/21 | Sheffield Wednesday | Championship | 44 | 5 | 3 | 3,454 | 6.80 |
| 19/20 | Sheffield Wednesday | Championship | 37 | 1 | 6 | 2,338 | 6.68 |
| 18/19 | Sheffield Wednesday | Championship | 42 | 8 | 7 | 3,674 | 7.02 |
| 17/18 | Sheffield Wednesday | Championship | 46 | 4 | 11 | 4,063 | 6.98 |
| 16/17 | Sheffield Wednesday | Championship | 39 | 3 | 4 | 3,281 | 6.80 |
| 15/16 | Preston North End / Middlesbrough FC | Championship | 39 | 5 | 3 | 3,348 | 6.68 |
| 14/15 | Middlesbrough FC | Championship | 39 | 2 | 6 | 2,497 | |
| 13/14 | Bradford City / Shrewsbury Town / Middlesbrough FC | League One / Championship | 42 | 6 | 3 | 3,326 | |
| 12/13 | Middlesbrough FC | Championship | 16 | 2 | 1 | 822 | |
| 11/12 | Darlington FC (- 2012) / Middlesbrough FC | National League / Championship | 6 | 1 | 0 | 240 | |
| 10/11 | Middlesbrough FC | Championship | 1 | 1 | 0 | 37 |
لاعبون مشابهون
- Conor Townsend · ظهير أيسر · West Bromwich Albion · €210K
- Abdullah Al-Ammar · ظهير أيسر · Al-Khaleej FC · €280K
- Vítor Costa · ظهير أيسر · San Jose Earthquakes · €230K
- Victor Luís · ظهير أيسر · Mirassol Futebol Clube (SP) · €180K
- Daniel Lovitz · ظهير أيسر · Nashville SC · €180K
- Yasser Al-Shahrani · ظهير أيسر · Al-Qadsiah FC · €330K