---
title: "نادي Wadi Degla FC: قيمة الفريق والمباريات والنتائج"
description: "قيمة فريق Wadi Degla FC حسب Golviva: ‎€8.1M. المباريات القادمة والنتائج وجدول الترتيب والمدرب والانتقالات وقيمة كل لاعب مقارنة بالسوق."
url: https://golviva.com/ar/clubs/wadi-degla-fc-18234
language: ar
updated: 2026-11-20
---

# Wadi Degla FC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/ar/leagues/egyptian-premier-league) · مصر

- **القيمة التقديرية للفريق:** ‎€8.1M
- **القيمة السوقية للفريق:** ‎€6.2M
- **مقارنة بالسوق:** ‎+€1.9M (‎+30‎%‎)
- **الدوري:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/ar/leagues/egyptian-premier-league)
- **اللاعبون:** 35
- **متوسط العمر:** 26.6

## قائمة الفريق مرتبة حسب القيمة التقديرية

| اللاعب | المركز | العمر | القيمة التقديرية | القيمة السوقية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mohamed Soliman](https://golviva.com/ar/players/mohamed-soliman-1568166) | جناح أيمن | 22 | ‎€680K | – |
| [Franck Boli](https://golviva.com/ar/players/franck-boli-212630) | رأس حربة | 32 | ‎€460K | ‎€650K |
| [Adam El Mallah](https://golviva.com/ar/players/adam-el-mallah-1505777) | لاعب وسط | 19 | ‎€450K | – |
| [Hamza Hassan](https://golviva.com/ar/players/hamza-hassan-1435574) | لاعب وسط | 21 | ‎€440K | ‎€350K |
| [Mahmoud Diasty](https://golviva.com/ar/players/mahmoud-diasty-729393) | جناح أيسر | 26 | ‎€390K | ‎€400K |
| [Yehia Mostafa](https://golviva.com/ar/players/yehia-mostafa-1371587) | ظهير أيسر | 21 | ‎€370K | – |
| [Mohamed Barakat](https://golviva.com/ar/players/mohamed-barakat-1490715) | لاعب وسط | 18 | ‎€370K | – |
| [Zizo](https://golviva.com/ar/players/zizo-1312292) | جناح أيسر | 24 | ‎€360K | ‎€300K |
| [Ahmed Farouk](https://golviva.com/ar/players/ahmed-farouk-1327133) | رأس حربة | 25 | ‎€330K | ‎€300K |
| [Mees Kaandorp](https://golviva.com/ar/players/mees-kaandorp-404694) | لاعب وسط | 28 | ‎€290K | ‎€350K |
| [Abdelrahman Qattawy](https://golviva.com/ar/players/abdelrahman-qattawy-830075) | حارس مرمى | 26 | ‎€260K | – |
| [Shady Maher](https://golviva.com/ar/players/shady-maher-879920) | ظهير أيمن | 29 | ‎€260K | ‎€300K |
| [Ahmed Scholes](https://golviva.com/ar/players/ahmed-scholes-1040069) | لاعب وسط دفاعي | 28 | ‎€250K | ‎€300K |
| [Riga](https://golviva.com/ar/players/riga-825116) | قلب دفاع | 27 | ‎€250K | ‎€250K |
| [Mahmoud Adel](https://golviva.com/ar/players/mahmoud-adel-1435572) | ظهير أيمن | 22 | ‎€210K | ‎€150K |
| [Ibrahim El Bahnasi](https://golviva.com/ar/players/ibrahim-el-bahnasi-1419552) | لاعب وسط | 24 | ‎€200K | ‎€150K |
| [Ahmed Reda](https://golviva.com/ar/players/ahmed-reda-992875) | ظهير أيسر | 23 | ‎€200K | ‎€150K |
| [Mohamed Abdelaati](https://golviva.com/ar/players/mohamed-abdelaati-373707) | لاعب وسط | 31 | ‎€190K | ‎€250K |
| [Kamal Aboul-Fetouh](https://golviva.com/ar/players/kamal-aboul-fetouh-819602) | قلب دفاع | 29 | ‎€190K | ‎€250K |
| [Youssef Oya](https://golviva.com/ar/players/youssef-oya-875015) | جناح أيمن | 26 | ‎€190K | ‎€200K |
| [Mohamed Abdelrahim](https://golviva.com/ar/players/mohamed-abdelrahim-1105671) | جناح أيمن | 27 | ‎€170K | ‎€200K |
| [Greisha](https://golviva.com/ar/players/greisha-1389851) | حارس مرمى | 20 | ‎€160K | – |
| [Juhayna](https://golviva.com/ar/players/juhayna-1321117) | لاعب وسط | 26 | ‎€150K | ‎€150K |
| [Ahmed Ayman](https://golviva.com/ar/players/ahmed-ayman-604010) | ظهير أيمن | 31 | ‎€150K | ‎€200K |
| [Omar Adly](https://golviva.com/ar/players/omar-adly-920521) | قلب دفاع | 30 | ‎€150K | ‎€200K |
| [Seif Teka](https://golviva.com/ar/players/seif-teka-207106) | قلب دفاع | 35 | ‎€120K | ‎€150K |
| [Ahmed Dahroug](https://golviva.com/ar/players/ahmed-dahroug-842574) | ظهير أيسر | 30 | ‎€120K | ‎€150K |
| [Amr Hossam](https://golviva.com/ar/players/amr-hossam-327565) | حارس مرمى | 35 | ‎€110K | ‎€125K |
| [Mohamed Fathi](https://golviva.com/ar/players/mohamed-fathi-339398) | لاعب وسط دفاعي | 32 | ‎€110K | ‎€150K |
| [Kanu](https://golviva.com/ar/players/kanu-548240) | لاعب وسط | 33 | ‎€100K | ‎€150K |
| [Ziad Seyam](https://golviva.com/ar/players/ziad-seyam-1435573) | حارس مرمى | 23 | ‎€90K | ‎€75K |
| [Halimo](https://golviva.com/ar/players/halimo-604009) | لاعب وسط دفاعي | 31 | ‎€90K | ‎€100K |
| [Ahmed Abdin](https://golviva.com/ar/players/ahmed-abdin-1237440) | قلب دفاع | 20 | ‎€80K | ‎€50K |
| [Ahmed El Shimi](https://golviva.com/ar/players/ahmed-el-shimi-312257) | لاعب وسط | 31 | ‎€80K | ‎€100K |
| [Ahmed Refaat](https://golviva.com/ar/players/ahmed-refaat-672759) | جناح أيسر | 26 | ‎€70K | ‎€75K |

---

قيم اللاعبين تقديرات يضعها نموذجنا، وليست عروضًا ولا قيم صفقات حقيقية. (2026-11-20)

Golviva: [المباريات](https://golviva.com/ar) · [التوقعات](https://golviva.com/ar/predictions) · [قيم اللاعبين](https://golviva.com/ar/rankings) · [الدوريات](https://golviva.com/ar/leagues) · [المنتخبات](https://golviva.com/ar/countries) · [الأخبار](https://golviva.com/ar/news) · [مساعدو الذكاء الاصطناعي](https://golviva.com/ar/mcp) · [من نحن](https://golviva.com/ar/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
