---
title: "نادي Suez Petrojet FC: قيمة الفريق والمباريات والنتائج"
description: "قيمة فريق Suez Petrojet FC حسب Golviva: ‎€6.2M. المباريات القادمة والنتائج وجدول الترتيب والمدرب والانتقالات وقيمة كل لاعب مقارنة بالسوق."
url: https://golviva.com/ar/clubs/suez-petrojet-fc-10957
language: ar
updated: 2026-11-20
---

# Suez Petrojet FC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/ar/leagues/egyptian-premier-league) · مصر

- **القيمة التقديرية للفريق:** ‎€6.2M
- **القيمة السوقية للفريق:** ‎€4.9M
- **مقارنة بالسوق:** ‎+€1.3M (‎+27‎%‎)
- **الدوري:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/ar/leagues/egyptian-premier-league)
- **اللاعبون:** 30
- **متوسط العمر:** 25.8

## قائمة الفريق مرتبة حسب القيمة التقديرية

| اللاعب | المركز | العمر | القيمة التقديرية | القيمة السوقية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hossam Adel](https://golviva.com/ar/players/hossam-adel-1330626) | رأس حربة | 20 | ‎€640K | – |
| [Adham Hamed](https://golviva.com/ar/players/adham-hamed-884212) | لاعب وسط | 26 | ‎€560K | ‎€600K |
| [Gamal Fawzi](https://golviva.com/ar/players/gamal-fawzi-1585596) | لاعب وسط دفاعي | 21 | ‎€540K | – |
| [Omar Salah](https://golviva.com/ar/players/omar-salah-457653) | حارس مرمى | 28 | ‎€400K | ‎€450K |
| [Ahmed El Beblawy](https://golviva.com/ar/players/ahmed-el-beblawy-1593649) | ظهير أيسر | 21 | ‎€370K | – |
| [Abubakar Liadi](https://golviva.com/ar/players/abubakar-liadi-983773) | جناح أيمن | 23 | ‎€310K | ‎€250K |
| [Mostafa El Badry](https://golviva.com/ar/players/mostafa-el-badry-496273) | جناح أيسر | 29 | ‎€270K | ‎€350K |
| [Mohamed Ali Okasha](https://golviva.com/ar/players/mohamed-ali-okasha-938616) | لاعب وسط دفاعي | 28 | ‎€270K | ‎€300K |
| [Badr Mousa](https://golviva.com/ar/players/badr-mousa-842530) | جناح أيسر | 27 | ‎€260K | ‎€300K |
| [Mohamed Dodo](https://golviva.com/ar/players/mohamed-dodo-1339249) | جناح أيمن | 23 | ‎€240K | ‎€200K |
| [Barakat Haggag](https://golviva.com/ar/players/barakat-haggag-819591) | قلب دفاع | 29 | ‎€220K | ‎€250K |
| [Amadou Djoulde Bah](https://golviva.com/ar/players/amadou-djoulde-bah-1094321) | لاعب وسط دفاعي | 23 | ‎€210K | ‎€150K |
| [Karim El Deeb](https://golviva.com/ar/players/karim-el-deeb-304876) | ظهير أيسر | 31 | ‎€210K | ‎€250K |
| [Youssef Abdeltawab](https://golviva.com/ar/players/youssef-abdeltawab-1586303) | قلب دفاع | 19 | ‎€190K | ‎€150K |
| [Islam Abdallah](https://golviva.com/ar/players/islam-abdallah-1107385) | ظهير أيسر | 23 | ‎€180K | ‎€150K |
| [Omar Diyaa](https://golviva.com/ar/players/omar-diyaa-1492546) | ظهير أيمن | 25 | ‎€180K | ‎€150K |
| [Godwin Chika](https://golviva.com/ar/players/godwin-chika-426808) | رأس حربة | 29 | ‎€170K | ‎€200K |
| [Mostafa El Gamal](https://golviva.com/ar/players/mostafa-el-gamal-537117) | جناح أيمن | 29 | ‎€150K | ‎€200K |
| [Freddy Michael Kouablan](https://golviva.com/ar/players/freddy-michael-kouablan-1226278) | رأس حربة | 28 | ‎€130K | ‎€150K |
| [Samir Mohamed](https://golviva.com/ar/players/samir-mohamed-1273410) | رأس حربة | 23 | ‎€100K | ‎€75K |
| [Ahmed Bahbah](https://golviva.com/ar/players/ahmed-bahbah-547687) | قلب دفاع | 33 | ‎€100K | ‎€125K |
| [Mohamed Khalifa](https://golviva.com/ar/players/mohamed-khalifa-1036404) | حارس مرمى | 23 | ‎€80K | ‎€75K |
| [Abdelrahman Ramadan](https://golviva.com/ar/players/abdelrahman-ramadan-1185060) | لاعب وسط دفاعي | 26 | ‎€70K | ‎€75K |
| [Mahmoud Shedid Kenawi](https://golviva.com/ar/players/mahmoud-shedid-kenawi-341086) | ظهير أيمن | 35 | ‎€60K | ‎€100K |
| [Abdelkafi Ragab](https://golviva.com/ar/players/abdelkafi-ragab-405863) | حارس مرمى | 31 | ‎€60K | ‎€75K |
| [Kgaogelo Sekgota](https://golviva.com/ar/players/kgaogelo-sekgota-523228) | جناح أيسر | 29 | ‎€60K | ‎€75K |
| [Ahmed Yassin](https://golviva.com/ar/players/ahmed-yassin-703176) | قلب دفاع | 29 | ‎€60K | ‎€75K |
| [Abdulhadi Rashid](https://golviva.com/ar/players/abdulhadi-rashid-1076751) | لاعب وسط هجومي | 21 | ‎€30K | ‎€25K |
| [Adel Ali](https://golviva.com/ar/players/adel-ali-1458829) | رأس حربة | 21 | ‎€30K | ‎€25K |
| [Ahmed Helmy](https://golviva.com/ar/players/ahmed-helmy-1458830) | جناح أيسر | 21 | ‎€30K | ‎€25K |

---

قيم اللاعبين تقديرات يضعها نموذجنا، وليست عروضًا ولا قيم صفقات حقيقية. (2026-11-20)

Golviva: [المباريات](https://golviva.com/ar) · [التوقعات](https://golviva.com/ar/predictions) · [قيم اللاعبين](https://golviva.com/ar/rankings) · [الدوريات](https://golviva.com/ar/leagues) · [المنتخبات](https://golviva.com/ar/countries) · [الأخبار](https://golviva.com/ar/news) · [مساعدو الذكاء الاصطناعي](https://golviva.com/ar/mcp) · [من نحن](https://golviva.com/ar/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
