---
title: "نادي Esporte Clube Vitória: قيمة الفريق والمباريات والنتائج"
description: "قيمة فريق Esporte Clube Vitória حسب Golviva: ‎€48.4M. المباريات القادمة والنتائج وجدول الترتيب والمدرب والانتقالات وقيمة كل لاعب مقارنة بالسوق."
url: https://golviva.com/ar/clubs/esporte-clube-vitoria-2125
language: ar
updated: 2026-11-20
---

# Esporte Clube Vitória

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/ar/leagues/brasileirao) · البرازيل

- **القيمة التقديرية للفريق:** ‎€48.4M
- **القيمة السوقية للفريق:** ‎€50.2M
- **مقارنة بالسوق:** ‎−€1.8M (‎-4‎%‎)
- **الدوري:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/ar/leagues/brasileirao)
- **اللاعبون:** 37
- **متوسط العمر:** 27.7

## قائمة الفريق مرتبة حسب القيمة التقديرية

| اللاعب | المركز | العمر | القيمة التقديرية | القيمة السوقية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Renê](https://golviva.com/ar/players/rene-1093951) | جناح أيسر | 23 | ‎€6M | ‎€5M |
| [Lucas Arcanjo](https://golviva.com/ar/players/lucas-arcanjo-645602) | حارس مرمى | 28 | ‎€4.2M | ‎€4M |
| [Erick](https://golviva.com/ar/players/erick-515638) | جناح أيمن | 28 | ‎€3.7M | ‎€4M |
| [Luan Cândido](https://golviva.com/ar/players/luan-candido-432166) | ظهير أيسر | 25 | ‎€2.9M | ‎€3M |
| [Matheuzinho](https://golviva.com/ar/players/matheuzinho-365368) | لاعب وسط هجومي | 29 | ‎€2.7M | ‎€3M |
| [Diego Tarzia](https://golviva.com/ar/players/diego-tarzia-1225755) | جناح أيسر | 23 | ‎€2.5M | ‎€2.5M |
| [Baralhas](https://golviva.com/ar/players/baralhas-552242) | لاعب وسط دفاعي | 28 | ‎€2.3M | ‎€2.5M |
| [Darlan](https://golviva.com/ar/players/darlan-1316690) | قلب دفاع | 23 | ‎€1.9M | – |
| [Ramon](https://golviva.com/ar/players/ramon-663578) | ظهير أيسر | 25 | ‎€1.9M | ‎€2M |
| [Tomás Pochettino](https://golviva.com/ar/players/tomas-pochettino-348354) | لاعب وسط هجومي | 30 | ‎€1.7M | ‎€2.5M |
| [Nathan Mendes](https://golviva.com/ar/players/nathan-mendes-887801) | ظهير أيمن | 24 | ‎€1.4M | ‎€1.5M |
| [Cacá](https://golviva.com/ar/players/caca-603122) | قلب دفاع | 27 | ‎€1.3M | ‎€1.5M |
| [Riccieli](https://golviva.com/ar/players/riccieli-646677) | قلب دفاع | 28 | ‎€1.3M | ‎€1.8M |
| [Walace](https://golviva.com/ar/players/walace-323954) | لاعب وسط دفاعي | 31 | ‎€1.2M | ‎€2M |
| [Yuri Sena](https://golviva.com/ar/players/yuri-sena-540963) | حارس مرمى | 25 | ‎€1.2M | – |
| [Fabiano](https://golviva.com/ar/players/fabiano-657387) | ظهير أيمن | 26 | ‎€1.2M | ‎€1.5M |
| [Rúben Ismael](https://golviva.com/ar/players/ruben-ismael-468332) | لاعب وسط دفاعي | 27 | ‎€990K | ‎€1.2M |
| [Ignacio Laquintana](https://golviva.com/ar/players/ignacio-laquintana-577407) | جناح أيمن | 27 | ‎€860K | ‎€1M |
| [Emmanuel Martínez](https://golviva.com/ar/players/emmanuel-martinez-360526) | لاعب وسط هجومي | 32 | ‎€830K | ‎€1.2M |
| [Fabri](https://golviva.com/ar/players/fabri-642589) | رأس حربة | 26 | ‎€830K | ‎€900K |
| [Zé Marcos](https://golviva.com/ar/players/ze-marcos-323850) | قلب دفاع | 28 | ‎€810K | ‎€1M |
| [Edu Ribeiro](https://golviva.com/ar/players/edu-ribeiro-371250) | قلب دفاع | 26 | ‎€750K | ‎€800K |
| [Edenilson](https://golviva.com/ar/players/edenilson-1223829) | قلب دفاع | 21 | ‎€740K | ‎€500K |
| [Mateus Silva](https://golviva.com/ar/players/mateus-silva-870778) | ظهير أيمن | 28 | ‎€730K | ‎€800K |
| [Renato Kayzer](https://golviva.com/ar/players/renato-kayzer-404321) | رأس حربة | 30 | ‎€690K | ‎€1M |
| [Lucas Silva](https://golviva.com/ar/players/lucas-silva-608943) | جناح أيمن | 27 | ‎€600K | ‎€700K |
| [Jamerson](https://golviva.com/ar/players/jamerson-613641) | ظهير أيسر | 28 | ‎€590K | ‎€800K |
| [Zé Vitor](https://golviva.com/ar/players/ze-vitor-825780) | لاعب وسط | 26 | ‎€590K | ‎€750K |
| [Dudu](https://golviva.com/ar/players/dudu-691811) | لاعب وسط دفاعي | 27 | ‎€420K | ‎€600K |
| [Caíque Gonçalves](https://golviva.com/ar/players/caique-goncalves-555310) | لاعب وسط دفاعي | 31 | ‎€360K | ‎€500K |
| [Emanuel Brítez](https://golviva.com/ar/players/emanuel-britez-262851) | قلب دفاع | 34 | ‎€320K | ‎€500K |
| [Anderson Pato](https://golviva.com/ar/players/anderson-pato-1519143) | جناح أيسر | 24 | ‎€270K | ‎€250K |
| [Alex Bruno](https://golviva.com/ar/players/alex-bruno-979994) | رأس حربة | 27 | ‎€260K | ‎€300K |
| [Camutanga](https://golviva.com/ar/players/camutanga-607817) | قلب دفاع | 33 | ‎€140K | ‎€250K |
| [Fintelman](https://golviva.com/ar/players/fintelman-740272) | حارس مرمى | 25 | ‎€110K | ‎€100K |
| [Marinho](https://golviva.com/ar/players/marinho-74758) | جناح أيمن | 36 | ‎€110K | ‎€200K |
| [Osvaldo](https://golviva.com/ar/players/osvaldo-76191) | جناح أيمن | 39 | ‎€40K | ‎€75K |

---

قيم اللاعبين تقديرات يضعها نموذجنا، وليست عروضًا ولا قيم صفقات حقيقية. (2026-11-20)

Golviva: [المباريات](https://golviva.com/ar) · [التوقعات](https://golviva.com/ar/predictions) · [قيم اللاعبين](https://golviva.com/ar/rankings) · [الدوريات](https://golviva.com/ar/leagues) · [المنتخبات](https://golviva.com/ar/countries) · [الأخبار](https://golviva.com/ar/news) · [مساعدو الذكاء الاصطناعي](https://golviva.com/ar/mcp) · [من نحن](https://golviva.com/ar/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
