---
title: "نادي Associação Chapecoense de Futebol: قيمة الفريق والمباريات"
description: "قيمة فريق Associação Chapecoense de Futebol حسب Golviva: ‎€26.8M. المباريات القادمة والنتائج وجدول الترتيب والمدرب والانتقالات وقيمة كل لاعب مقارنة بالسوق."
url: https://golviva.com/ar/clubs/associacao-chapecoense-de-futebol-17776
language: ar
updated: 2026-11-20
---

# Associação Chapecoense de Futebol

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/ar/leagues/brasileirao) · البرازيل

- **القيمة التقديرية للفريق:** ‎€26.8M
- **القيمة السوقية للفريق:** ‎€22.1M
- **مقارنة بالسوق:** ‎+€4.7M (‎+21‎%‎)
- **الدوري:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/ar/leagues/brasileirao)
- **اللاعبون:** 37
- **متوسط العمر:** 27.6

## قائمة الفريق مرتبة حسب القيمة التقديرية

| اللاعب | المركز | العمر | القيمة التقديرية | القيمة السوقية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Rosivan](https://golviva.com/ar/players/rosivan-939793) | لاعب وسط دفاعي | 26 | ‎€2.5M | – |
| [Tulio Eduardo](https://golviva.com/ar/players/tulio-eduardo-1102308) | رأس حربة | 22 | ‎€1.9M | ‎€1.5M |
| [Vinicius Eduardo](https://golviva.com/ar/players/vinicius-eduardo-1141141) | قلب دفاع | 21 | ‎€1.9M | – |
| [Carvalheira](https://golviva.com/ar/players/carvalheira-722133) | لاعب وسط دفاعي | 27 | ‎€1.9M | ‎€2.5M |
| [Da Silva](https://golviva.com/ar/players/da-silva-1090425) | ظهير أيسر | 26 | ‎€1.8M | – |
| [Franco Rossi](https://golviva.com/ar/players/franco-rossi-1118587) | رأس حربة | 24 | ‎€1.5M | ‎€1.5M |
| [Camilo](https://golviva.com/ar/players/camilo-672202) | لاعب وسط دفاعي | 27 | ‎€1.5M | ‎€2M |
| [Dylan Borrero](https://golviva.com/ar/players/dylan-borrero-662453) | جناح أيسر | 24 | ‎€1.1M | ‎€1M |
| [Gabriel Werner](https://golviva.com/ar/players/gabriel-werner-978139) | حارس مرمى | 23 | ‎€1.1M | – |
| [Doma](https://golviva.com/ar/players/doma-698784) | قلب دفاع | 28 | ‎€1M | ‎€1.2M |
| [Robert Santos](https://golviva.com/ar/players/robert-santos-1051322) | لاعب وسط هجومي | 23 | ‎€980K | ‎€1M |
| [Yago Felipe](https://golviva.com/ar/players/yago-felipe-346935) | لاعب وسط | 31 | ‎€740K | ‎€1.2M |
| [Maurício Garcez](https://golviva.com/ar/players/mauricio-garcez-802809) | جناح أيسر | 29 | ‎€630K | ‎€800K |
| [Rubens](https://golviva.com/ar/players/rubens-997465) | جناح أيمن | 23 | ‎€610K | ‎€500K |
| [Dudu](https://golviva.com/ar/players/dudu-476362) | ظهير أيمن | 29 | ‎€600K | ‎€700K |
| [Max](https://golviva.com/ar/players/max-876343) | لاعب وسط هجومي | 25 | ‎€540K | ‎€600K |
| [Mancha](https://golviva.com/ar/players/mancha-871650) | ظهير أيسر | 25 | ‎€510K | ‎€500K |
| [Victor Caetano](https://golviva.com/ar/players/victor-caetano-636507) | قلب دفاع | 29 | ‎€490K | ‎€600K |
| [Miguel Carvalho](https://golviva.com/ar/players/miguel-carvalho-931677) | لاعب وسط هجومي | 21 | ‎€460K | ‎€325K |
| [Anderson](https://golviva.com/ar/players/anderson-598974) | حارس مرمى | 28 | ‎€440K | ‎€450K |
| [João Paulo](https://golviva.com/ar/players/joao-paulo-736652) | قلب دفاع | 29 | ‎€440K | ‎€600K |
| [Marcinho](https://golviva.com/ar/players/marcinho-514500) | جناح أيمن | 31 | ‎€430K | ‎€650K |
| [Heitor](https://golviva.com/ar/players/heitor-670969) | ظهير أيمن | 26 | ‎€410K | ‎€450K |
| [Bruno Matias](https://golviva.com/ar/players/bruno-matias-671292) | لاعب وسط | 27 | ‎€400K | ‎€500K |
| [Fernando](https://golviva.com/ar/players/fernando-731057) | ظهير أيسر | 27 | ‎€400K | ‎€400K |
| [Kauan Faria](https://golviva.com/ar/players/kauan-faria-1082707) | قلب دفاع | 23 | ‎€350K | ‎€300K |
| [Vinicius Balieiro](https://golviva.com/ar/players/vinicius-balieiro-813108) | لاعب وسط دفاعي | 27 | ‎€330K | ‎€400K |
| [David Antunes](https://golviva.com/ar/players/david-antunes-1084629) | لاعب وسط | 21 | ‎€290K | ‎€200K |
| [Kevin Ramírez](https://golviva.com/ar/players/kevin-ramirez-311182) | جناح أيسر | 32 | ‎€270K | ‎€400K |
| [Bruno Tubarão](https://golviva.com/ar/players/bruno-tubarao-550178) | جناح أيمن | 31 | ‎€230K | ‎€400K |
| [Matheus Aurélio](https://golviva.com/ar/players/matheus-aurelio-646676) | حارس مرمى | 27 | ‎€220K | ‎€250K |
| [Everton](https://golviva.com/ar/players/everton-856990) | ظهير أيمن | 31 | ‎€200K | ‎€300K |
| [Rafael Thyere](https://golviva.com/ar/players/rafael-thyere-292152) | قلب دفاع | 33 | ‎€160K | ‎€250K |
| [Bruno Pacheco](https://golviva.com/ar/players/bruno-pacheco-435163) | ظهير أيسر | 34 | ‎€160K | ‎€250K |
| [Giovanni Augusto](https://golviva.com/ar/players/giovanni-augusto-125513) | لاعب وسط هجومي | 37 | ‎€120K | ‎€150K |
| [Yannick Bolasie](https://golviva.com/ar/players/yannick-bolasie-75471) | رأس حربة | 37 | ‎€90K | ‎€150K |
| [Rafael Santos](https://golviva.com/ar/players/rafael-santos-93243) | حارس مرمى | 37 | ‎€50K | ‎€75K |

---

قيم اللاعبين تقديرات يضعها نموذجنا، وليست عروضًا ولا قيم صفقات حقيقية. (2026-11-20)

Golviva: [المباريات](https://golviva.com/ar) · [التوقعات](https://golviva.com/ar/predictions) · [قيم اللاعبين](https://golviva.com/ar/rankings) · [الدوريات](https://golviva.com/ar/leagues) · [المنتخبات](https://golviva.com/ar/countries) · [الأخبار](https://golviva.com/ar/news) · [مساعدو الذكاء الاصطناعي](https://golviva.com/ar/mcp) · [من نحن](https://golviva.com/ar/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
