---
title: "نادي Abo Qir Fertilizers: قيمة الفريق والمباريات والنتائج"
description: "قيمة فريق Abo Qir Fertilizers حسب Golviva: ‎€5.6M. المباريات القادمة والنتائج وجدول الترتيب والمدرب والانتقالات وقيمة كل لاعب مقارنة بالسوق."
url: https://golviva.com/ar/clubs/abo-qir-fertilizers-39575
language: ar
updated: 2026-11-20
---

# Abo Qir Fertilizers

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/ar/leagues/egyptian-premier-league) · مصر

- **القيمة التقديرية للفريق:** ‎€5.6M
- **القيمة السوقية للفريق:** ‎€2.7M
- **مقارنة بالسوق:** ‎+€2.9M (‎+107‎%‎)
- **الدوري:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/ar/leagues/egyptian-premier-league)
- **اللاعبون:** 36
- **متوسط العمر:** 27.2

## قائمة الفريق مرتبة حسب القيمة التقديرية

| اللاعب | المركز | العمر | القيمة التقديرية | القيمة السوقية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Khaled Rabiaa](https://golviva.com/ar/players/khaled-rabiaa-1309200) | رأس حربة | 21 | ‎€700K | – |
| [Ziad Shaker](https://golviva.com/ar/players/ziad-shaker-1401974) | لاعب وسط | 20 | ‎€520K | – |
| [Abdelrahman El Desouki](https://golviva.com/ar/players/abdelrahman-el-desouki-1568260) | رأس حربة | 26 | ‎€520K | – |
| [Eyad Salah](https://golviva.com/ar/players/eyad-salah-1297892) | قلب دفاع | 21 | ‎€370K | – |
| [Mohamed Magdy](https://golviva.com/ar/players/mohamed-magdy-1309197) | جناح أيسر | 29 | ‎€320K | – |
| [Ahmed Fayez](https://golviva.com/ar/players/ahmed-fayez-1307923) | قلب دفاع | 29 | ‎€290K | – |
| [Hesham Ramadan](https://golviva.com/ar/players/hesham-ramadan-479686) | رأس حربة | 30 | ‎€240K | – |
| [Ramez Milad](https://golviva.com/ar/players/ramez-milad-1309195) | لاعب وسط دفاعي | 28 | ‎€180K | ‎€200K |
| [Prince Tweneboah](https://golviva.com/ar/players/prince-tweneboah-1313902) | جناح أيسر | 20 | ‎€160K | ‎€125K |
| [Mohamed Alaa](https://golviva.com/ar/players/mohamed-alaa-1309196) | ظهير أيمن | 26 | ‎€150K | ‎€150K |
| [Favour Akem](https://golviva.com/ar/players/favour-akem-1103539) | جناح أيسر | 22 | ‎€140K | ‎€100K |
| [Youssef Hamdi](https://golviva.com/ar/players/youssef-hamdi-1307924) | لاعب وسط | 26 | ‎€140K | ‎€150K |
| [Mohamed Camara](https://golviva.com/ar/players/mohamed-camara-1492495) | جناح أيسر | 19 | ‎€140K | ‎€100K |
| [Ahmed Dahesh](https://golviva.com/ar/players/ahmed-dahesh-880267) | ظهير أيسر | 28 | ‎€130K | ‎€150K |
| [Ayman El Gazar](https://golviva.com/ar/players/ayman-el-gazar-1494099) | ظهير أيمن | 22 | ‎€120K | ‎€100K |
| [Gaber Kamel](https://golviva.com/ar/players/gaber-kamel-729276) | ظهير أيسر | 30 | ‎€110K | ‎€150K |
| [El Sayed El Sawy](https://golviva.com/ar/players/el-sayed-el-sawy-819601) | حارس مرمى | 35 | ‎€110K | – |
| [Islam Ashraf](https://golviva.com/ar/players/islam-ashraf-1494394) | ظهير أيسر | 27 | ‎€100K | ‎€100K |
| [Ahmed Awad](https://golviva.com/ar/players/ahmed-awad-729274) | قلب دفاع | 31 | ‎€100K | ‎€150K |
| [Glid Otanga](https://golviva.com/ar/players/glid-otanga-847467) | لاعب وسط | 26 | ‎€100K | ‎€100K |
| [Seif Shika](https://golviva.com/ar/players/seif-shika-1232889) | جناح أيسر | 25 | ‎€90K | ‎€75K |
| [Ocha](https://golviva.com/ar/players/ocha-1492492) | لاعب وسط | 28 | ‎€90K | ‎€100K |
| [Mohamed Shika](https://golviva.com/ar/players/mohamed-shika-936100) | حارس مرمى | 33 | ‎€90K | ‎€100K |
| [Mostafa Shehata](https://golviva.com/ar/players/mostafa-shehata-879605) | جناح أيمن | 25 | ‎€80K | ‎€75K |
| [Quaison Kofi Gideon](https://golviva.com/ar/players/quaison-kofi-gideon-1313872) | لاعب وسط هجومي | 21 | ‎€70K | ‎€50K |
| [Mahmoud Genesh](https://golviva.com/ar/players/mahmoud-genesh-191046) | حارس مرمى | 39 | ‎€70K | ‎€100K |
| [Emad Hamdi](https://golviva.com/ar/players/emad-hamdi-403617) | لاعب وسط دفاعي | 33 | ‎€70K | ‎€100K |
| [Ali Hussein](https://golviva.com/ar/players/ali-hussein-992800) | رأس حربة | 33 | ‎€70K | ‎€100K |
| [Omar Ibrahim](https://golviva.com/ar/players/omar-ibrahim-1307925) | لاعب وسط | 29 | ‎€60K | ‎€75K |
| [Mahmoud Abou-Gouda](https://golviva.com/ar/players/mahmoud-abou-gouda-443390) | رأس حربة | 28 | ‎€60K | ‎€75K |
| [Bashar Al-Shobaki](https://golviva.com/ar/players/bashar-al-shobaki-1146289) | قلب دفاع | 26 | ‎€50K | ‎€50K |
| [Mohamed Dabash](https://golviva.com/ar/players/mohamed-dabash-304196) | قلب دفاع | 34 | ‎€50K | ‎€75K |
| [Emad Fathi](https://golviva.com/ar/players/emad-fathi-462990) | لاعب وسط | 33 | ‎€50K | ‎€75K |
| [Ahmed Khaled](https://golviva.com/ar/players/ahmed-khaled-628450) | جناح أيسر | 28 | ‎€40K | ‎€50K |
| [Ziad Farag](https://golviva.com/ar/players/ziad-farag-717898) | لاعب وسط هجومي | 24 | ‎€30K | ‎€25K |
| [Seif El Agouz](https://golviva.com/ar/players/seif-el-agouz-983422) | لاعب وسط دفاعي | 25 | ‎€30K | ‎€25K |

---

قيم اللاعبين تقديرات يضعها نموذجنا، وليست عروضًا ولا قيم صفقات حقيقية. (2026-11-20)

Golviva: [المباريات](https://golviva.com/ar) · [التوقعات](https://golviva.com/ar/predictions) · [قيم اللاعبين](https://golviva.com/ar/rankings) · [الدوريات](https://golviva.com/ar/leagues) · [المنتخبات](https://golviva.com/ar/countries) · [الأخبار](https://golviva.com/ar/news) · [مساعدو الذكاء الاصطناعي](https://golviva.com/ar/mcp) · [من نحن](https://golviva.com/ar/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
